Legal gap leaves people in mental health crisis at risk in emergency departments
Our latest report says that a significant legal gap puts patients in mental health crisis who atten…
Read more| Year | Date | Supplier | Total | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 31/12/2025 | HM TREASURY | 38,484.60 | AUDIT FEES | |
| 25-26 | 31/12/2025 | NORTHUMBRIA HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST | 57,801.09 | STAFF LEASE CAR SCHEME | |
| 25-26 | 31/10/2025 | KALEIDOSCOPE HEALTH & CARE CIC | 92,645.47 | STRATEGY DEVELOPMENT & WORKSHOP | |
|
25-26 Total |
188,931.16 |
||||
| Year | Date | Supplier | Total | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 30/09/2025 | NHS BUSINESS SERVICES AUTHORITY | 80,982.00 | PENSION AND RECRUITMENT SERVICES | |
| 25-26 | 30/09/2025 | NORTHUMBRIA HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST | 30,267.00 | STAFF LEASE CAR SCHEME | |
| 25-26 | 30/09/2025 | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT NORTH LTD | 33,986.00 | TRAVEL AND ACCOMMODATION | |
| 25-26 | 30/09/2025 | NATIONAL AUDIT OFFICE | 35,000.00 | AUDIT FEES | |
|
25-26 Total |
180,235.00 |
||||
| Year | Date | Supplier | Total | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 30/06/2025 | I&E PROFESSIONALS | 32,490.00 | AGENCY COSTS - TEMP | |
| 25-26 | 30/06/2025 | NHS BUSINESS SERVICES AUTHORITY | 93,864.00 | PENSION AND RECRUITMENT SERVICES | |
| 25-26 | 30/06/2025 | NORTHUMBRIA HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST | 25,157.00 | STAFF LEASE CAR SCHEME | |
| 25-26 | 31/05/2025 | CEOX SERVICES LTD | 28,880.00 | SHAREPOINT REDESIGN AND UPDATE | |
| 25-26 | 30/04/2025 | NHS NORTH CENTRAL LONDON ICB | 28,804.00 | STAFF SECONDMENT | |
|
25-26 Total |
209,195.00 |
||||
Our latest report says that a significant legal gap puts patients in mental health crisis who atten…
Read moreOur investigation highlights that wheelchair users and people with mobility issues in prisons are b…
Read morePatients with diabetes who rely on insulin are facing persistent and serious safety risks when admi…
Read more